Ulostyöntötappi

DIN 1530/ISO 6751
250 C°

Materiaali: 1.2210

Kovuus: Hardened: 60+-2 HRC

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): WH- Osastot: ,

Kuvaus

Halkaisija Pituus Wattimäärä w ØD3 sw T b l2 l1 d4 ØD2 k r
2,7 200 5 2 0.3
0,8 40 2.5 1.2 0.2
0,8 160 2.5 1.2 0.2
0,9 160 2.5 1.2 0.2
1,0 100 2.5 1.2 0.2
1,0 125 2.5 1.2 0.2
1,0 160 2.5 1.2 0.2
1,0 200 2.5 1.2 0.2
1,0 250 2.5 1.2 0.2
1,1 125 2.5 1.2 0.2
1,1 200 2.5 1.2 0.2
1,3 160 3 1.5 0.2
1,5 100 3 1.5 0.2
1,5 125 3 1.5 0.2
1,5 160 3 1.5 0.2
1,6 100 3 1.5 0.2
1,6 125 3 1.5 0.2
1,6 160 3 1.5 0.2
1,6 200 3 1.5 0.2
1,7 200 3 1.5 0.2
1,8 100 3 1.5 0.2
1,8 200 3 1.5 0.2
1,9 160 3 1.5 0.2
2,0 80 4 2 0.2
2,0 100 4 2 0.2
2,0 125 4 2 0.2
2,0 160 4 2 0.2
2,0 200 4 2 0.2
2,0 250 4 2 0.3
2,05 160 4 2 0.2
2,1 160 4 2 0.2
2,2 160 4 2 0.2
2,2 250 4 2 0.2
2,3 200 4 2 0.2
2,4 125 4 2 0.2
2,5 100 5 2 0.3
2,5 125 5 2 0.3
2,5 160 5 2 0.3
2,5 200 5 2 0.3
2,5 250 5 2 0.3
2,7 125 5 2 0.3
2,8 200 5 2 0.3
3,0 100 6 3 0.3
3,0 125 6 3 0.3
3,0 160 6 3 0.3
3,0 200 6 3 0.3
3,0 250 6 3 0.3
3,0 315 6 3 0.3
3,1 160 6 3 0.3
3,2 160 6 3 0.3
3,4 200 6 3 0.3
3,5 160 6 3 0.3
3,6 250 6 3 0.3
3,7 200 6 3 0.3
3,8 200 6 3 0.3
4,0 100 8 3 0.3
4,0 125 8 3 0.3
4,0 160 8 3 0.3
4,0 200 8 3 0.3
4,0 250 8 3 0.3
4,0 315 8 3 0.3
4,0 400 8 3 0.3
4,1 160 8 3 0.3
4,5 100 8 3 0.3
4,5 315 8 3 0.3
4,7 315 8 3 0.3
5,0 100 10 3 0.3
5,0 125 10 3 0.3
5,0 160 10 3 0.3
5,0 250 10 3 0.3
5,0 315 10 3 0.3
5,0 400 10 3 0.3
5,1 100 10 3 0.3
5,1 200 10 3 0.3
5,5 100 10 3 0.3
5,5 160 10 3 0.3
5,5 200 10 3 0.3
5,5 315 10 3 0.3
6,0 100 12 5 0.5
6,0 125 12 5 0.5
6,0 160 12 5 0.5
6,0 200 12 5 0.5
6,0 250 12 5 0.5
6,0 400 12 5 0.5
6,0 315 12 5 0.5
6,05 200 12 5 0.5
6,1 200 12 5 0.5
6,2 250 12 5 0.5
6,5 125 12 5 0.5
6,5 160 12 5 0.5
6,5 200 12 5 0.5
6,6 250 12 5 0.5
8,0 100 14 5 0.5
8,0 125 14 5 0.5
8,0 160 14 5 0.5
8,0 200 14 5 0.5
8,0 250 14 5 0.5
8,0 315 14 5 0.5
8,0 400 14 5 0.5
10 100 16 5 0.5
10 125 16 5 0.5
10,2 160 16 5 0.5
10 160 16 5 0.5
10 200 16 5 0.5
10 250 16 5 0.5
10 400 16 5 0.5
12 100 18 7 0.8
12 125 18 7 0.8
12 315 18 7 0.8
12 250 18 7 0.8
12 200 18 7 0.8
12 315 18 7 0.8
12 400 18 7 0.8
12 500 18 7 0.8
16 100 22 7 0.8
16 125 22 7 0.8
16 160 22 7 0.8
16 250 22 7 0.8
16 315 22 7 0.8
16 400 22 7 0.8
16 500 22 7 0.8

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Mitat Ei saatavilla/-tietoa
Halkaisija

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pituus

40, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500